| Sedentarya | Lightb | MVPAc | Total PAd |
---|
mean | SD | pe | mean | SD | pe | mean | SD | pe | mean | SD | pe |
---|
Senior center | | | 0.01* | | | 0.622 | | | 0.213 | | | 0.537 |
Attended | 1007.9 | 21.6 | | 206.9 | 7.5 | | 2.1 | 0.4 | | 209.0 | 7.7 | |
Didn’t attend | 969.7 | 22.8 | | 209.6 | 7.9 | | 2.6 | 0.4 | | 212.4 | 8.1 | |
Gender | | | 0.076 | | | 0.024* | | | 0.237 | | | 0.023* |
Female | 960.7 | 27.6 | | 222.2 | 9.5 | | 2.7 | 0.4 | | 224.9 | 9.7 | |
Male | 1014.8 | 30.8 | | 190.2 | 10.5 | | 1.9 | 0.5 | | 192.1 | 10.8 | |
Age | | | 0.053 | | | 0.041 | | | 0.032 | | | 0.036* |
< 75 | 978.6 | 34.9 | | 227.3 | 11.8 | | 3.2 | 0.5 | | 230.6 | 12.1 | |
≥75 | 1001.6 | 26.0 | | 197.2 | 8.8 | | 1.8 | 0.4 | | 199.0 | 9.0 | |
Female | | | 0.001* | | | 0.746 | | | 0.001* | | | 0.596 |
Attended | 989.4 | 27.9 | | 221.4 | 10.1 | | 2.0 | 0.5 | | 223.3 | 10.3 | |
Didn’t attend | 907.6 | 29.5 | | 223.9 | 10.9 | | 3.8 | 0.6 | | 227.8 | 11.1 | |
Male | | | 0.54 | | | 0.651 | | | 0.106 | | | 0.733 |
Attended | 1028.2 | 32.1 | | 188.8 | 10.6 | | 2.3 | 0.5 | | 191.0 | 10.9 | |
Didn’t attend | 1042.9 | 33.6 | | 192.1 | 11.1 | | 1.3 | 0.6 | | 193.1 | 11.3 | |
< 75 | | | 0.333 | | | 0.224 | | | 0.16 | | | 0.183 |
Attended | 987.9 | 34.3 | | 222.9 | 12.3 | | 2.8 | 0.6 | | 225.6 | 12.6 | |
Didn’t attend | 962.9 | 36.9 | | 235.2 | 13.4 | | 4.0 | 0.7 | | 239.3 | 13.7 | |
≥75 | | | 0.011* | | | 0.659 | | | 0.745 | | | 0.705 |
Attended | 1019.3 | 27.6 | | 198.3 | 9.2 | | 1.8 | 0.4 | | 199.9 | 9.4 | |
Didn’t attend | 973.5 | 28.9 | | 195.5 | 9.7 | | 1.9 | 0.5 | | 197.5 | 9.9 | |
- a Daily time spent sedentary (minutes)
- b Daily time spent in LPA (minutes)
- c Daily time spent in MVPA (minutes)
- d Daily time spent in physical activity (light, moderate or vigorous) (minutes)
- e One way ANOVA
- * Statistically significant value