| Ne | Sedentarya | LPAb | MVPAc | Total PAd |
---|
mean | SD | pf | mean | SD | pf | mean | SD | pf | mean | SD | pf |
---|
Senior center | | | | 0.054 | | | 0.899 | | | 0.695 | | | 0.917 |
Non-user | 130 | 6307 | 1963 | | 1405 | 538 | | 17.5 | 30.3 | | 1422 | 550 | |
User | 97 | 6789 | 1705 | | 1414 | 527 | | 16.1 | 22.7 | | 1430 | 538 | |
Gender | | | | 0.295 | | | 0.118 | | | 0.592 | | | 0.133 |
Female | 126 | 6396 | 1822 | | 1458 | 555 | | 16 | 18.8 | | 1474 | 563 | |
Male | 101 | 6658 | 1924 | | 1347 | 499 | | 17.9 | 35.2 | | 1364 | 515 | |
Age | | | | 0.278 | | | 0.001* | | | 0.021* | | | 0.001* |
< 75 | 109 | 6373 | 1839 | | 1531 | 472 | | 21.2 | 26.4 | | 1552 | 483 | |
≥75 | 118 | 6642 | 1894 | | 1296 | 562 | | 12.8 | 27.6 | | 1301 | 573 | |
Female | | | | 0.546 | | | 0.566 | | | 0.270 | | | 0.547 |
Female, non-user | 72 | 6311 | 1890 | | 1433 | 565 | | 14.4 | 14.6 | | 1448 | 571 | |
Female, user | 54 | 6510 | 1738 | | 1491 | 546 | | 18.1 | 23.3 | | 1509 | 557 | |
Male | | | | 0.03* | | | 0.605 | | | 0.266 | | | 0.564 |
Male, non-user | 58 | 6302 | 2065 | | 1369 | 507 | | 21.3 | 42.3 | | 1391 | 527 | |
Male, user | 43 | 7140 | 1616 | | 1317 | 492 | | 13.4 | 13.4 | | 1330 | 503 | |
< 75 | | | | 0.394 | | | 0.889 | | | 0.806 | | | 0.881 |
< 75, non-user | 75 | 6271 | 1878 | | 1526 | 442 | | 20.8 | 28.2 | | 1547 | 453 | |
< 75, user | 34 | 6597 | 1753 | | 1540 | 540 | | 22.6 | 22.2 | | 1562 | 550 | |
≥75 | | | | 0.124 | | | 0.305 | | | 0.965 | | | 0.315 |
≥75, non-user | 55 | 6355 | 2087 | | 1239 | 614 | | 13 | 32.8 | | 1252 | 625 | |
≥75, user | 63 | 6893 | 1684 | | 1346 | 512 | | 12.7 | 22.5 | | 1359 | 523 | |
Total | 227 | 6512 | 1869 | | 211.5 | 73.2 | | 2.5 | 4.1 | | 214.1 | 74.9 | |
- a Daily time spent sedentary (minutes)
- b Daily time spent in LPA (minutes)
- c Daily time spent in MVPA (minutes)
- d Daily time spent in physical activity (light, moderate or vigorous) (minutes)
- e Number of participants
- f One way ANOVA
- * Statistically significant value