Study author and year | SES | Gender | Education | Ethnicity | Living circumstances (rural /urban) | Living situation (alone or not) | Social Support/ network | Access issues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeniji 2015 | X | X | ||||||
Ancker 2015 | X | X | ||||||
Ansari 2014 | X | X | X | X | X | |||
Bardach 2012 | X | X | ||||||
Barstow 2015 | ||||||||
Bayliss 2008 | X | |||||||
Bayliss 2003 | X | X | ||||||
Beverly 2011 | X | X | ||||||
Bunn 2017 | X | |||||||
Burton 2016 | X | |||||||
Cheraghi-Sohi 2013 | X | X | ||||||
Clarke 2014 | X | |||||||
Coventry 2014 | X | X | ||||||
DiNapoli 2016 | X | x | X | X | ||||
Fortin 2005 | X | |||||||
Fried 2008 | ||||||||
Gill 2014 | X | X | X | |||||
Grundberg 2016 | X | X | ||||||
Hansen 2015 | X | |||||||
Kuluski 2013 | X | X | ||||||
Lo 2016 | X | X | X | X | ||||
Loeb 2003 | X | X | X | X | ||||
Mason 2016 | X | X | X | |||||
McDonnall 2016 | X | |||||||
Morales-Asencio 2016 | X | X | ||||||
Naganathan 2016 | X | |||||||
Noël 2005 | X | X | ||||||
Ravenscroft 2010 | x | |||||||
Richardson 2016 | X | |||||||
Roberge 2016 | X | X | X | X | X | |||
Roberto 2005 | X | X | X | |||||
Ryan 2016 | X | X | X | X | X | X | ||
Schoenberg 2011 | X | X | X | X | X | |||
Sheridan 2012 | X | X | X | X | ||||
Smith 2010 | X | |||||||
Zulman 2015 |