Males | Females | |||
---|---|---|---|---|
Internal HLC | External HLC | Internal HLC | External HLC | |
TCI subscales | ||||
Self-directness | .209* | -.218* | .116 | -.206** |
Self- transcendence | .109 | -.009 | .098 | .043 |
Harm- avoidance | -.058 | .192* | -.127 | .155* |
Reward-
dependence | .062 | -.007 | -.036 | -.032 |
IPP subscales | ||||
Adaptability | .101 | -.007 | .037 | .043 |
Spirituality | .214** | .072 | .105 | .073 |
Optimism | .172* | -.025 | .279** | -.234** |